Цены
Стоимость газгольдера с установкой под ключ, производитель Медведь.
Наименование | Цена, без земляных работ | Цена, с земляными работами |
Ёмкость 3.1 с высокими патрубками | 235 000 руб. | 250 000 руб. |
Ёмкость 4.95 с высокими патрубками | 250 000 руб. | 265 000 руб. |
Ёмкость 5.7 с высокими патрубками | 275 000 руб. | 290 000 руб. |
Ёмкость 7.4 с высокими патрубками | 325 000 руб. | 345 000 руб. |
Ёмкость 11.0 с высокими патрубками | 480 000 руб. | 500 000 руб. |
Высокий оголовок | + 50 000 руб. |
Стоимость газгольдера с установкой под ключ, Реал-Инвест.
Наименование | Цена, без земляных работ | Цена, с земляными работами |
Ёмкость 2.5 с высокими патрубками | 225 000 руб. | 240 000 руб. |
Ёмкость 3.5 с высокими патрубками | 255 000 руб. | 270 000 руб. |
Ёмкость 4.6 с высокими патрубками | 295 000 руб. | 310 000 руб. |
Ёмкость 5.6 с высокими патрубками | 325 000 руб. | 340 000 руб. |
Ёмкость 6.6 с высокими патрубками | 365 000 руб. | 385 000 руб. |
Ёмкость 9.6 с высокими патрубками | 520 000 руб. | 540 000 руб. |
Высокий оголовок | +50 000 руб. |
Проведение автономного газа в частный дом
Цена работы
от 203 000 рублей
Что включено:
Газгольдер
Доставка
Монтаж и пуск
Проведение автономного газа в коттеджный поселок
Цена работы
от 203 000 рублей
Что включено:
Газгольдер
Доставка
Монтаж и пуск
Проведение автономного газа на предприятие
Цена работы
от 203 000 рублей
Что включено:
Газгольдер
Доставка
Монтаж и пуск
Доставка сжиженного газа
Цена за 1 кг
от 27.5 рублей
Что включено:
Газгольдер
Доставка
Монтаж и пуск